信号分配:PG板连接器(DX10A-100S)
PG板连接器上的信号分配如下表所示。
| 引脚 | 方向 | 信号 | 描述 | 引脚 | 方向 | 信号 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 空闲 | 51 | - | - | 空闲 |
| 2 | - | - | 空闲 | 52 | - | - | 空闲 |
| 3 | - | - | 空闲 | 53 | - | - | 空闲 |
| 4 | - | - | 空闲 | 54 | - | - | 空闲 |
| 5 | - | - | 空闲 | 55 | - | - | 空闲 |
| 6 | - | - | 空闲 | 56 | - | - | 空闲 |
| 7 | - | - | 空闲 | 57 | - | - | 空闲 |
| 8 | - | - | 空闲 | 58 | - | - | 空闲 |
| 9 | - | - | 空闲 | 59 | - | - | 空闲 |
| 10 | In | TRG1 | 计数器1的触发输入 | 60 | - | - | 空闲 |
| 11 | In | TRG2 | 计数器2的触发输入 | 61 | - | - | 空闲 |
| 12 | In | TRG3 | 计数器3的触发输入 | 62 | - | - | 空闲 |
| 13 | In | TRG4 | 计数器4的触发输入 | 63 | - | - | 空闲 |
| 14 | In | EXTV | 输入电路的外部电源 | 64 | In | EXTVGND | 输入电路的外部电源GND |
| 15 | In | EXTV | 输入电路的外部电源 | 65 | In | EXTVGND | 输入电路的外部电源GND |
| 16 | - | - | 空闲 | 66 | - | - | 空闲 |
| 17 | - | - | 空闲 | 67 | - | - | 空闲 |
| 18 | - | - | 空闲 | 68 | - | - | 空闲 |
| 19 | - | - | 空闲 | 69 | - | - | 空闲 |
| 20 | - | - | 空闲 | 70 | - | - | 空闲 |
| 21 | - | - | 空闲 | 71 | - | - | 空闲 |
| 22 | - | - | 空闲 | 72 | - | - | 空闲 |
| 23 | - | - | 空闲 | 73 | - | - | 空闲 |
| 24 | - | - | 空闲 | 74 | - | - | 空闲 |
| 25 | In | +A1 | 计数器1的+A相信号 | 75 | In | +A3 | 计数器3的+A相信号 |
| 26 | In | -A1 | 计数器1的-A相信号 | 76 | In | -A3 | 计数器3的-A相信号 |
| 27 | In | +B1 | 计数器1的+B相信号 | 77 | In | +B3 | 计数器3的+B相信号 |
| 28 | In | -B1 | 计数器1的-B相信号 | 78 | In | -B3 | 计数器3的-B相信号 |
| 29 | In | +Z1 | 计数器1的+Z相信号 | 79 | In | +Z3 | 计数器3的+Z相信号 |
| 30 | In | -Z1 | 计数器1的-Z相信号 | 80 | In | -Z3 | 计数器3的-Z相信号 |
| 31 | - | - | 空闲 | 81 | - | - | 空闲 |
| 32 | - | - | 空闲 | 82 | - | - | 空闲 |
| 33 | - | - | 空闲 | 83 | - | - | 空闲 |
| 34 | - | - | 空闲 | 84 | - | - | 空闲 |
| 35 | - | - | 空闲 | 85 | - | - | 空闲 |
| 36 | - | - | 空闲 | 86 | - | - | 空闲 |
| 37 | - | - | 空闲 | 87 | - | - | 空闲 |
| 38 | - | - | 空闲 | 88 | - | - | 空闲 |
| 39 | - | - | 空闲 | 89 | - | - | 空闲 |
| 40 | - | - | 空闲 | 90 | - | - | 空闲 |
| 41 | In | +A2 | 计数器2的+A相信号 | 91 | In | +A4 | 计数器4的+A相信号 |
| 42 | In | -A2 | 计数器2的-A相信号 | 92 | In | -A4 | 计数器4的-A相信号 |
| 43 | In | +B2 | 计数器2的+B相信号 | 93 | In | +B4 | 计数器4的+B相信号 |
| 44 | In | -B2 | 计数器2的-B相信号 | 94 | In | -B4 | 计数器4的-B相信号 |
| 45 | In | +Z2 | 计数器2的+Z相信号 | 95 | In | +Z4 | 计数器4的+Z相信号 |
| 46 | In | -Z2 | 计数器2的-Z相信号 | 96 | In | -Z4 | 计数器4的-Z相信号 |
| 47 | - | - | 空闲 | 97 | - | - | 空闲 |
| 48 | - | - | 空闲 | 98 | - | - | 空闲 |
| 49 | - | - | 空闲 | 99 | - | - | 空闲 |
| 50 | - | GND | GND | 100 | - | GND | GND |
引脚25~30、41~46、75~80、91~96
将上述编号的引脚连接到编码器输出(+A、A、+B、B、+Z、Z)。
引脚10~13
如果传送带脉冲由外部信号锁存,则将上述编号的引脚与锁存信号连接。
当该信号从关闭变为打开时,将立即锁存编码器脉冲。
引脚14、15、64和65
使用引脚10-13时,将外部电源与以上编号的引脚相连接。
未使用引脚10-13时,则不必将外部电源与以上编号的引脚相连接。