PG基板の信号配置 (DX10A-100S)
PG基板コネクターの信号配置は、下表のとおりです。
| ピン | 方向 | 信号 | 内容 | ピン | 方向 | 信号 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 使用禁止 | 51 | - | - | 使用禁止 |
| 2 | - | - | 使用禁止 | 52 | - | - | 使用禁止 |
| 3 | - | - | 使用禁止 | 53 | - | - | 使用禁止 |
| 4 | - | - | 使用禁止 | 54 | - | - | 使用禁止 |
| 5 | - | - | 使用禁止 | 55 | - | - | 使用禁止 |
| 6 | - | - | 使用禁止 | 56 | - | - | 使用禁止 |
| 7 | - | - | 使用禁止 | 57 | - | - | 使用禁止 |
| 8 | - | - | 使用禁止 | 58 | - | - | 使用禁止 |
| 9 | - | - | 使用禁止 | 59 | - | - | 使用禁止 |
| 10 | In | TRG1 | カウンター1トリガー入力 | 60 | - | - | 使用禁止 |
| 11 | In | TRG2 | カウンター2トリガー入力 | 61 | - | - | 使用禁止 |
| 12 | In | TRG3 | カウンター3トリガー入力 | 62 | - | - | 使用禁止 |
| 13 | In | TRG4 | カウンター4トリガー入力 | 63 | - | - | 使用禁止 |
| 14 | In | EXTV | 入力回路用外部電源 | 64 | In | EXTVGND | 入力回路用外部電源GND |
| 15 | In | EXTV | 入力回路用外部電源 | 65 | In | EXTVGND | 入力回路用外部電源GND |
| 16 | - | - | 使用禁止 | 66 | - | - | 使用禁止 |
| 17 | - | - | 使用禁止 | 67 | - | - | 使用禁止 |
| 18 | - | - | 使用禁止 | 68 | - | - | 使用禁止 |
| 19 | - | - | 使用禁止 | 69 | - | - | 使用禁止 |
| 20 | - | - | 使用禁止 | 70 | - | - | 使用禁止 |
| 21 | - | - | 使用禁止 | 71 | - | - | 使用禁止 |
| 22 | - | - | 使用禁止 | 72 | - | - | 使用禁止 |
| 23 | - | - | 使用禁止 | 73 | - | - | 使用禁止 |
| 24 | - | - | 使用禁止 | 74 | - | - | 使用禁止 |
| 25 | In | +A1 | カウンター1 +A相信号 | 75 | In | +A3 | カウンター3 +A相信号 |
| 26 | In | -A1 | カウンター1 -A相信号 | 76 | In | -A3 | カウンター3 -A相信号 |
| 27 | In | +B1 | カウンター1 +B相信号 | 77 | In | +B3 | カウンター3 +B相信号 |
| 28 | In | -B1 | カウンター1 -B相信号 | 78 | In | -B3 | カウンター3 -B相信号 |
| 29 | In | +Z1 | カウンター1 +Z相信号 | 79 | In | +Z3 | カウンター3 +Z相信号 |
| 30 | In | -Z1 | カウンター1 -Z相信号 | 80 | In | -Z3 | カウンター3 -Z相信号 |
| 31 | - | - | 使用禁止 | 81 | - | - | 使用禁止 |
| 32 | - | - | 使用禁止 | 82 | - | - | 使用禁止 |
| 33 | - | - | 使用禁止 | 83 | - | - | 使用禁止 |
| 34 | - | - | 使用禁止 | 84 | - | - | 使用禁止 |
| 35 | - | - | 使用禁止 | 85 | - | - | 使用禁止 |
| 36 | - | - | 使用禁止 | 86 | - | - | 使用禁止 |
| 37 | - | - | 使用禁止 | 87 | - | - | 使用禁止 |
| 38 | - | - | 使用禁止 | 88 | - | - | 使用禁止 |
| 39 | - | - | 使用禁止 | 89 | - | - | 使用禁止 |
| 40 | - | - | 使用禁止 | 90 | - | - | 使用禁止 |
| 41 | In | +A2 | カウンター2 +A相信号 | 91 | In | +A4 | カウンター4 +A相信号 |
| 42 | In | -A2 | カウンター2 -A相信号 | 92 | In | -A4 | カウンター4 -A相信号 |
| 43 | In | +B2 | カウンター2 +B相信号 | 93 | In | +B4 | カウンター4 +B相信号 |
| 44 | In | -B2 | カウンター2 -B相信号 | 94 | In | -B4 | カウンター4 -B相信号 |
| 45 | In | +Z2 | カウンター2 +Z相信号 | 95 | In | +Z4 | カウンター4 +Z相信号 |
| 46 | In | -Z2 | カウンター2 -Z相信号 | 96 | In | -Z4 | カウンター4 -Z相信号 |
| 47 | - | - | 使用禁止 | 97 | - | - | 使用禁止 |
| 48 | - | - | 使用禁止 | 98 | - | - | 使用禁止 |
| 49 | - | - | 使用禁止 | 99 | - | - | 使用禁止 |
| 50 | - | GND | GND | 100 | - | GND | GND |
ピン 25~30, 41~46, 75~80, 91~96
エンコーダーの出力 +A, -A, +B, -B, +Z, -Z に接続してください。
ピン 10~13
外部信号にてコンベヤーパルスをラッチする場合、ラッチ信号に接続してください。
この信号がOFFからONに変化したタイミングで、エンコーダーパルスをラッチします。
ピン14, 15, 64, 65
ピン10~13を使用する場合に、外部電源を接続してください。
ピン10~13を使用しない場合は、外部電源を接続する必要はありません。